Davilex Tarieven
Alle Support en Onderhoud & Huurbundel tarieven per jaar vanaf 1 januari 2025.
Basic reeks
| Pakket* | Support en Onderhoud per jaar |
| Davilex Account Basic | € 204,00 |
| Davilex Factuur Basic | € 120,00 |
| Davilex Relatie Basic | € 84,00 |
| Davilex Compact (Acc+Fac+Rel) | € 282,00 |
| Davilex 5-pack administraties | € 48,00 |
| Onderhoud per jaar (Geen Support) | |
| Voor alle Basic pakketten | € 84,00 |
|
* Davilex Basic heeft: |
Standaard reeks
| Pakket | Support en Onderhoud per jaar | Extra gebruiker per jaar |
| Davilex Account | € 348,00 | € 174,00 |
| Davilex Factuur | € 276,00 | € 138,00 |
| Davilex Relatie | € 264,00 | € 132,00 |
| Davilex Totaal (Acc+Fac+Rel) | € 624,00 | € 300,00 |
| Davilex Totaal Pro | € 714,00 | € 300,00 |
| Davilex Account Pro | € 432,00 | € 174,00 |
| Davilex Order | € 324,00 | € 162,00 |
| Davilex Voorraad | € 324,00 | € 162,00 |
| Davilex Accountant | € 540,00 | € 210,00 |
| Davilex 5-pack administraties | € 48,00 | |
| Onderhoud per jaar (Geen Support) | ||
| Voor alle Standaard pakketten | € 204,00 |
Huurbundels
| Pakket | Huur en Support per jaar | Extra gebruiker per jaar |
| Davilex Basic (Acc+Fac+Rel) | € 300,00 | € 300,00 |
| Davilex Plus-Standaard (Acc+Fac+Rel) | € 498,00 | € 300,00 |
| Davilex Pro (Acc+Fac+Rel) | € 696,00 | € 300,00 |
| Uitbreiding op Plus en Pro | ||
| Davilex Logistiek | € 498,00 | |
| Huur ZZP | Huur per jaar (Geen Support) | |
| Davilex ZZP | € 84,00 |