Davilex Tarieven
Alle Support en Onderhoud & Huurbundel tarieven per jaar vanaf 1 januari 2027
Basic reeks
| Pakket | Support en Onderhoud per jaar |
| Davilex Account Basic* | € 249,00 |
| Davilex Factuur Basic* | € 149,00 |
| Davilex Relatie Basic* | € 99,00 |
| Davilex Compact (Acc+Fac+Rel) | € 340,00 |
| Davilex 5-pack administraties | € 60,00 |
| Onderhoud per jaar (Geen Support) | |
| Voor alle Basic pakketten | € 99,00 |
| Davilex 5-pack administraties | € 60,00 |
|
* Davilex Basic heeft: |
Standaard reeks
| Pakket | Support en Onderhoud per jaar | Extra gebruiker per jaar |
| Davilex Account | € 430,00 | € 215,00 |
| Davilex Factuur | € 330,00 | € 165,00 |
| Davilex Relatie | € 320,00 | € 160,00 |
| Davilex Totaal (Acc+Fac+Rel) | € 755,00 | € 365,00 |
| Davilex Totaal Pro | € 865,00 | € 365,00 |
| Davilex Account Pro | € 530,00 | € 215,00 |
| Davilex Order | € 396,00 | € 198,00 |
| Davilex Voorraad | € 396,00 | € 198,00 |
| Davilex Accountant | € 649,00 | € 255,00 |
| Davilex 5-pack administraties | € 60,00 | |
| Onderhoud per jaar (Geen Support) | ||
| Voor alle Standaard pakketten | € 249,00 | |
| Davilex 5-pack administraties | € 60,00 |
Huurbundels
| Pakket | Huur en Support per jaar | Extra gebruiker per jaar |
| Davilex Basic (Acc+Fac+Rel) | € 372,00 | € 372,00 |
| Davilex Plus-Standaard (Acc+Fac+Rel) | € 612,00 | € 372,00 |
| Davilex Pro (Acc+Fac+Rel) | € 852,00 | € 372,00 |
| Davilex 5-pack administraties | € 60,00 | |
| Uitbreiding op Plus en Pro | ||
| Davilex Logistiek | € 612,00 | |
| Huur ZZP | Huur per jaar (Geen Support) | |
| Davilex ZZP | € 99,00 |